沪深鲁股
- 2018年一季报
- 2017年年报
- 2017年三季报
- 2017年中报
- 龙虎榜
- 大宗交易
- 国企改革
- 机构持仓
- 股东人数统计
- 限售解禁
- 高管增持盈亏
股票代码 | 股票名称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜成交额(万元) | 买入额 | 卖出额 | 上榜原因 | 上榜日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入额(万元) | 占总成交比例(%) | 卖出额(万元) | 占总成交比例(%) | ||||||
002458 | 益生股份 | 10.03 | 8857.69 | 4648.16 | 52.48 | 4209.52 | 47.52 | 日涨幅偏离值达到7% | 18-04-26 |
002580 | 圣阳股份 | -9.96 | 6785.15 | 2364.13 | 34.84 | 4421.02 | 65.16 | 日跌幅偏离值达7% | 18-04-26 |
000677 | 恒天海龙 | 10.00 | 2521.34 | 1688.26 | 66.96 | 833.08 | 33.04 | 日涨幅偏离值达到7% | 18-04-26 |
000682 | 东方电子 | 9.98 | 6797.20 | 5532.84 | 81.40 | 1264.36 | 18.60 | 日涨幅偏离值达到7% | 18-04-25 |
300659 | 中孚信息 | 9.99 | 2871.50 | 1424.01 | 49.59 | 1447.49 | 50.41 | 三日涨幅偏离值累计达20% | 18-04-25 |
002604 | ST龙力 | -5.08 | 286.33 | 43.88 | 15.33 | 242.45 | 84.67 | 三日跌幅偏离值累计达12% | 18-04-24 |
- 公司研报
- 行业研报
- 宏观研报
日期 | 股票代码 | 股票名称 | 研报 | 原文评级 | 机构 | 2016预测 | 2017预测 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
收益 | 市盈率 | 收益 | 市盈率 | ||||||
04-26 | 600760 | 中航沈飞 | 中航沈飞(600760)战斗机龙头 高成长可期 | 增持 | 国泰君安证券股份有限公司 | 0.89 | 40.9 | 1.09 | 33.3 |
04-25 | 002589 | 瑞康医药 | 瑞康医药(002589)引入战略投资机构 整体经营态势良好 | 买入 | 广发证券股份有限公司 | 0.67 | 20.8 | 1.11 | 12.6 |
04-20 | 300699 | 光威复材 | 光威复材(300699)碳纤维国产替代产业龙头 军民共进保障 | 中性 | 中信建投证券股份有限公司 | 1.27 | 45 | 1.82 | 31 |
04-18 | 002408 | 齐翔腾达 | 齐翔腾达(002408)收购Granite Capital | 买入 | 太平洋证券股份有限公司 | 0.68 | 21.7 | 0.77 | 19.2 |
04-16 | 002408 | 齐翔腾达 | 齐翔腾达(002408)产品涨价助推业绩 新“齐翔梦”令人期 | 增持 | 中信建投证券股份有限公司 | 0.69 | 20.05 | 1 | 13.9 |
04-16 | 000977 | 浪潮信息 | 浪潮信息(000977)服务器龙头遥遥领先 AI与海外助力加 | 增持 | 广发证券股份有限公司 | 0.63 | 37.21 | 0.86 | 0 |
- 全部公告
- 年报季报公告
- 权益分配公告
- 重大事项公告
- 招股说明书
- 上市公告书
- 并购重组与债券
股票代码 | 股票名称 | 公告内容 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|
002485 | 希努尔 | 希努尔(002485)独立董事2017年度述职报告(张元荣) | 公司其他公告 | 2018-04-27 |
002234 | 民和股份 | 民和股份(002234)2017年年度报告 | 年报全文 | 2018-04-27 |
002810 | 山东赫达 | 山东赫达(002810)第一期股权激励计划(草案)摘要 | 公司其他公告 | 2018-04-27 |
002595 | 豪迈科技 | 豪迈科技(002595)2018年第一季度报告全文 | 一季度报告全文 | 2018-04-27 |
000720 | *ST新能 | *ST新能(000720)招商证券股份有限公司关于华能能源交 | 公司其他公告 | 2018-04-27 |
002094 | 青岛金王 | 青岛金王(002094)国泰君安证券股份有限公司关于公司发行 | 募集资金使用公告 | 2018-04-27 |
公司名称 | 城市 | 行业 | 每股收益 (元) |
营业收入 (万元) |
净利润 (万元) |
每股净资产 (元) |
净资产收益率(%) | 每股现金流量 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青岛百洋医药股份有限公司 | 青岛 | 采矿业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛惠城环保科技股份有限公司 | 青岛 | 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
山东朗进科技股份有限公司 | 莱芜 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.75 | 30231.51 | 4399.87 | 0.00 | 0.00 | -0.11 |
中创物流股份有限公司 | 青岛 | 综合 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
青岛港国际股份有限公司 | 青岛 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中泰证券股份有限公司 | 济南 | 金融业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |