鲁股纵览
more>>序号 | 股票代码 | 股票名称 | 所在地 | 行业 | 总股本(万股) | 流通股本(万股) | 统计日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603187 | 海容冷链 | 青岛市 | 通用设备制造业 | 8000.00 | 2000.00 | 18-11-29 |
2 | 601298 | 青岛港 | 青岛市 | 水上运输业 | 649110.00 | 45437.60 | 19-01-21 |
3 | 603739 | 蔚蓝生物 | 青岛市 | 食品制造业 | 15466.70 | 3866.70 | 19-01-16 |
4 | 603278 | 大业股份 | 潍坊市 | 金属制品业 | 20800.00 | 8653.32 | 18-11-13 |
5 | 002948 | 青岛银行 | 青岛市 | 货币金融服务 | 450969.00 | 45097.68 | 19-01-16 |
6 | 300654 | 世纪天鸿 | 淄博市 | 新闻和出版业 | 14002.50 | 6293.25 | 18-09-26 |
7 | 002899 | 英派斯 | 青岛市 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 12000.00 | 7933.80 | 18-09-17 |
8 | 002921 | 联诚精密 | 济宁市 | 金属制品业 | 8000.00 | 4827.50 | 18-12-27 |
9 | 002891 | 中宠股份 | 烟台市 | 农副食品加工业 | 10000.00 | 5385.65 | 18-08-24 |
信息披露
more>>股票代码 | 股票名称 | 公告内容 | 公告类型 | 公告日期 |
---|---|---|---|---|
601298 | 青岛港 | 青岛港(601298)公司章程 | 公司其他公告 | 2019-02-18 |
002476 | 宝莫股份 | 宝莫股份(002476)关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 | 公司其他公告 | 2019-02-16 |
002330 | 得利斯 | 得利斯(002330)关于终止重大资产重组投资者说明会召开情 | 公司资产重组公告 | 2019-02-16 |
300479 | 神思电子 | 神思电子(300479)关于股票交易异常波动的公告 | 公司其他公告 | 2019-02-16 |
600212 | 江泉实业 | 江泉实业(600212)2019年第一次临时股东大会决议公告 | 股东大会公告 | 2019-02-16 |
603612 | 索通发展 | 索通发展(603612)关于持股5%以下股东减持股份计划公告 | 公司其他公告 | 2019-02-16 |
002363 | 隆基机械 | 隆基机械(002363)关于使用闲置募集资金进行银行期限结构 | 募集资金使用公告 | 2019-02-16 |
002382 | 蓝帆医疗 | 蓝帆医疗(002382)关于公司第一大股东拟非公开发行可交换 | 公司其他公告 | 2019-02-16 |
600960 | 渤海汽车 | 渤海汽车(600960)第七届董事会第八次会议决议公告 | 股权转让公告书 | 2019-02-16 |
最新研究
more>>- 今日股市热点:电子板块或成热点 09:12
- 山东赫达:纤维素醚和胶囊放量, 16:05
- 粤港澳大湾区多项目开工 无人机 09:32
- 新北洋:竞争优势未被充分认知, 15:55
- 今日股市热点:OLED概念或成 09:03
- 潍柴动力:柴油机领军地位稳固, 16:04